HarperLee » 01 Nov 2024, 5:27 am » wrote: ↑
Nebraska $2.937 $3.165 $3.586 $3.288
New Hampshire $2.983 $3.541 $3.962 $3.717
New Jersey $2.931 $3.535 $3.801 $3.479
New Mexico $2.934 $3.321 $3.625 $3.342
Nevada $3.800 $4.098 $4.332 $3.749
New York $3.195 $3.707 $4.093 $3.913
Ohio $3.055 $3.604 $4.123 $3.580
Oklahoma $2.688 $3.042 $3.300 $3.063
Oregon $3.618 $3.847 $4.102 $3.900
Pennsylvania $3.323 $3.765 $4.120 $4.009
Rhode Island $2.957 $3.648 $3.991 $3.706
South Carolina $2.829 $3.277 $3.643 $3.292
South Dakota $3.002 $3.214 $3.648 $3.249
Tennessee $2.736 $3.155 $3.538 $3.303
Texas $2.667 $3.105 $3.462 $3.086
Utah $3.321 $3.576 $3.786 $3.579
Virginia $3.024 $3.501 $3.883 $3.523
Vermont $3.136 $3.703 $4.099 $3.595
Washington $4.035 $4.295 $4.526 $4.399
Wisconsin $2.884 $3.381 $3.887 $3.380
West Virginia $3.047 $3.467 $3.905 $3.614
Wyoming $3.178 $3.431